Parametreya sereke | Cins | ||
Qada xebatê (㎡) | 45m² | 50 m² | 65 m² |
Pileya valahiyê (Mpa) | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa |
Dendika xwarinê (g/L) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
Naveroka ava derketinê | <60% | <60% | <60% |
Kapasîte (t/m²) | 0.6~0.8 t/m² | 0.6~0.8 t/m² | 0.6~0.8 t/m² |
Bi berfirehî wekî alavên sereke yên hilberînê di pîşesaziya nîşasta genim de tê bikar anîn.