Cins | Kupê (Perçe) | Hejmara sîrkan (perçe) | Kanîn (t/saet) | Çap (mm) | Erk (Kw) | Pîvan (kg) | Ebat (mm) |
GDSF2*10*100 | 2 | 10-12 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2*10*83 | 2 | 8-12 | 5-7 | Φ45-55 | 1.5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1*10*83 | 4.5 | 2-3 | 3-4 | Φ40 | 0.75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1*10*100 | 6.4 | 3-4 | 4-5 | Φ40 | 1.5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1*10*120 | 7.6 | 4-5 | 5-6 | Φ40 | 1.5 | 950 | 1890x1890x2400 |
Makîne ji du beşên sereke pêk tê: çarçoveya pola nerm a ku bi kelepçeyan ji bo çîpên daliqandinê yên nerm ve hatîye sazkirin, plakayên erdê ji bo sazkirinê û beşa qutiya pola nerm ji bo çarçoveyên parzûnê bi kelepçeya jorîn bi rêya çarçoveyek metalî û pêçên mîkrometrîk ên zexta kelepçeyê.
Yekîneya ajotinê bi giraniya hevsengiya dijber, bi motor, çerxer û kembera V-yê di bin beşa qutiya kabîneyê de hatîye siwarkirin, li gorî sepanên cûda tê verastkirin. Materyal têxin jor û bi tevgera dorhêlî ya makîneyê, materyalê nazik di nav tora parzûnê re derbas dibe û ji her du aliyên parzûnê ber bi deriyên derketinê ve tê avêtin, di heman demê de materyalê qursê ji dûvikan derbas dibe û ber bi deriyên derketinê yên cuda ve tê şandin.
Ku bi berfirehî di hilberandina kartol, kasava, kartolê şîrîn, genim, birinc, sago û derxistina nîşasta genimên din de tê bikar anîn.