Cins | Kupê (Perçe) | Hejmara sîwanan (perçe) | Kanîn (t/h) | Çap (mm) | Erk (Kw) | Pîvan (kg) | Ebat (mm) |
GDSF2*10*100 | 2 | 10-12 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2*10*83 | 2 | 8-12 | 5-7 | Φ45-55 | 1.5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1*10*83 | 4.5 | 2-3 | 3-4 | Φ40 | 0.75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1*10*100 | 6.4 | 3-4 | 4-5 | Φ40 | 1.5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1*10*120 | 7.6 | 4-5 | 5-6 | Φ40 | 1.5 | 950 | 1890x1890x2400 |
Makîne ji du beşên sereke pêk tê: çarçoveyek pola ya nerm ku bi kelemçeyan ji bo çîpên suspensionê yên maqûl, lewheyên zemînê ji bo lêdanê û beşa qutiya pola nerm ji bo çarçoveyên sifrê yên bi kelandina jorîn bi navgîniya çarçoveyek metal û pêlên mîkrometrîk ên zexta pêçandinê. .
Yekîneya ajotinê ya bi giraniya hevsengiya berevajî, bi motor, pîvaz, kembera v-yê di binê beşa qutiya kabîneyê de tê hilanîn, ku li gorî serîlêdanên cihêreng tê guheztin. Materyal di jor de tê xwarin û bi tevgera dorhêlê ya makîneyan, maddeya xweş di nav tevna sifrê de dimeşe û ji her aliyek sifrê berbi dergehan ve tê derxistin, dema ku materyalê qursê li ser dûvikan tê şandin û ji dergehên cuda re tê şandin.
Ku bi berfirehî di hilberandina kartol, cassava, kartolê şîrîn, genim, birinc, sago û derxistina nîsşa dexlê de bi berfirehî tê bikar anîn.